Выберите материал
Брус
| № | Размер | Сорт | Цена за м³, руб. | Кол-во в м куб., шт | Заказать | Фотография |
| 1 | 100мм*100мм*6м | первый | 17000 | 16 | ![]() | ![]() |
| 2 | 100мм*150мм*6м | первый | 17000 | 11 | ![]() | ![]() |
| 3 | 100мм*200мм*6м | первый | 17000 | 8 | ![]() | ![]() |
| 4 | 150мм*150мм*6м | первый | 17000 | 7 | ![]() | ![]() |
| 5 | 150мм*200мм*6м | первый | 17000 | 5 | ![]() | ![]() |
| 6 | 200мм*200мм*6м | первый | 17000 | 4 | ![]() | ![]() |
Доска обрезная
| № | Размер | Сорт | Ед.изм. | Цена за м куб., руб. | Заказать | Фотография |
| 1 | 25мм*100мм*6м | первый | м куб. | 17000 | ![]() | ![]() |
| 2 | 25мм*150мм*6м | первый | м куб. | 17000 | ![]() | ![]() |
| 3 | 25мм*200мм*6м | первый | м куб. | 17000 | ![]() | ![]() |
| 4 | 40мм*100мм*6м | первый | м куб. | 17000 | ![]() | ![]() |
| 5 | 40мм*150мм*6м | первый | м куб. | 17000 | ![]() | ![]() |
| 6 | 40мм*200мм*6м | первый | м куб. | 17000 | ![]() | ![]() |
| 7 | 50мм*100мм*6м | первый | м куб. | 17000 | ![]() | ![]() |
| 8 | 50мм*150мм*6м | первый | м куб. | 17000 | ![]() | ![]() |
| 9 | 50мм*200мм*6м | первый | м куб. | 17000 | ![]() | ![]() |
Необрезная доска
| № | Размер | Сорт | Длина | Ед.изм. | Цена доски 2 Сорта, руб. | Примечание |
| 1 | 25мм*100мм 25мм*150мм 25мм*200мм | второй | 6 метров | м3 | 17000 | ЕЛЬ. СОСНА |
| 2 | 25мм*100мм 25мм*150мм 25мм*200мм | второй | 3 метра | м3 | 17000 | ЕЛЬ. СОСНА |
| 3 | 25мм*100мм 25мм*150мм 25мм*200мм | второй | 2 метра | м3 | 17000 | ЕЛЬ. СОСНА |
Доска пола
Брусок
| № | Размер | Сорт | Длина | Цена за 1 шт, руб. | Примечания | Заказать | Фотография |
| 1 | 25мм*50мм | первый | 3 метра | 63.75 | ЕЛЬ. СОСНА | ![]() | ![]() |
| 2 | 30мм*40мм | первый | 3 метра | 61.2 | ЕЛЬ. СОСНА | ![]() | ![]() |
| 3 | 40мм*40мм | первый | 3 метра | 81.6 | ЕЛЬ. СОСНА | ![]() | ![]() |
| 4 | 40мм*50мм | первый | 3 метра | 102 | ЕЛЬ. СОСНА | ![]() | ![]() |
| 5 | 50мм*50мм | первый | 3 метра | 127.5 | ЕЛЬ. СОСНА | ![]() | ![]() |
| 6 | 50мм*70мм | первый | 3 метра | 178.5 | ЕЛЬ. СОСНА | ![]() | ![]() |
Вагонка(Евровагонка)
| № | Размер | Сорт | Ед.изм. | Цена за м2 |
| 1 | 12,5мм*96мм*2м-6м | А | м2 | Уточнить цену |
| 2 | 12,5мм*96мм*2м-6м | AB | м2 | 530 |
| 3 | 12,5мм*96мм*2м-6м | С | м2 | 370 |
Вагонка(Штиль)
| Наименование | Размер | Ед.изм. | Цена за м2 |
| Вагонка штиль | 13мм*120мм*3м/4м/5м/6м | м2 |
310 руб. |
Блокхаус
| № | Размер | Сорт | Ед.изм. | Цена за м2 |
| 1 | 28мм*135мм*3м-6м | АВ | м2 | Уточнить цену |
| 2 | 35мм*135мм*3м-6м | АВ | м2 | Уточнить цену |
| 3 | 35мм-185мм*3м-6м | АВ | м2 | Уточнить цену |
| 4 | 45мм*185мм*3м-6м | АВ | м2 | Уточнить цену |
| 5 | 45мм*235мм*3м-6м | АВ | м2 | Уточнить цену |
Имитация бруса
| Размер | Сорт | Единица измерения | Цена за м2, руб. |
|---|---|---|---|
| 16мм*135мм*3м-6м | АВ | м2 | 350 |
| 16мм*165мм*3и-6м | АВ | м2 | 350 |
| 16мм*158мм*3м-6м | АВ | м2 | 350 |
| 18мм*135мм*3м-6м | АВ | м2 | 380 |
| 21мм*135мм*3м-6м | АВ | м2 | 400 |
| 21мм*165мм*3м-6м | АВ | м2 | 400 |
| 21мм*185мм*3м-6м | АВ | м2 | 400 |
Фанера березовая влагостойкая марки ФК размер 1525х1525 мм
Фанера Сорт 2/4 Фанера строительная уточняйте у менеджера по наличию и ценам
| Толщина | Сорт 4/4 Н/Ш | Толщина | Сорт Сорт 3/4 |
| мм | цена за лист | мм | цена за лист |
| 4 | 380 | 3-4 | 3 мм — 380; 4 мм — 450 |
| 6 | 540 | 6 | 660 |
| 8-9 | 8 мм — 660; 9 мм — 740 | 9 | 850 |
| 12 | 910 | 12 | 1100 |
| 15 | 1130 | 15 | 1380 |
| 18 | 1360 | 18 | 1610 |
| 21 | Уточнить цену | 21 | Уточнить цену |
| 24 | 1890 | 24 | 2240 |
| 30 | 2360 | 30 | 2780 |
Фанера хвойная повышенной влагостойкости (водостойкая) марки ФСФ размер 2440х1220мм
Фанера Сорт 2/4 Фанера строительная уточняйте у менеджера по наличию и ценам
| Толщина, мм | Цена за лист, руб. |
| 6 | Уточнить цену |
| 9 | Уточнить цену |
| 12 | Уточнить цену |
| 15 | Уточнить цену |
| 18 | Уточнить цену |
| 21 | Уточнить цену |
Фанера березовая влагостойкая марки ФСФ размер 1500 х 3000мм
Фанера Сорт 2/4 Фанера строительная уточняйте у менеджера по наличию и ценам
| Толщина | Сорт 3/4 | Сорт 4/4 |
| мм | цена за лист | цена за лист |
| 6,5 | Уточнить цену | Уточнить цену |
| 9 | 2070 | 1840 |
| 10 | Уточнить цену | Уточнить цену |
| 12 | 2500 | 2230 |
| 15 | 2990 | 2700 |
| 18 | 3540 | 3180 |
| 21 | 4150 | 3760 |
| 24 | 4740 | 4280 |
| 27 | 5320 | 4830 |
| 30 | 5910 | 5360 |
| 35 | 6970 | 6320 |
| 40 | 8320 | 7430 |
ОСП/OSB-3
Фанера Сорт 2/4 Фанера строительная уточняйте у менеджера по наличию и ценам
|
Размер листа |
Цена за лист |
| 9*1220*2440 | 460 |
| 12*1220*2440 | 590 |
| 15*1220*2440 | 750 |
| 18*1220*2440 | 920 |
| 22*1220*2440 | 1130 |
ОСП/OSB-3
Фанера Сорт 2/4 Фанера строительная уточняйте у менеджера по наличию и ценам
| Размер листа | Цена за лист |
| 9*1250*2500 | 520 |
| 12*1250*2500 | 670 |
| 15*1250*2500 | 900 |
| 18*1250*2500 | 1060 |
| 22*1250*2500 | 1320 |
ДСП
Фанера Сорт 2/4 Фанера строительная уточняйте у менеджера по наличию и ценам
| Размер листа | Цена за лист |
| 16*1830*2750 | 1240 |
| 16*1800*2440 | Уточнить цену |
| 16*1750*3500 | 1270 |
| Оргалит 3*1220*2140 | Уточнить цену |
Стоимость материалов из натурального дерева напрямую зависит от качества исходной древесины, степени и уровня их обработки и наценок поставщика. Именно поэтому рациональнее всего приобретать брус, доски или фанеру напрямую от производителя в Москве и московской области. Это поможет сэкономить при строительстве как масштабных проектов, так и одного дома или коттеджа частным лицом. Окончательная цена также зависит от количества необходимых материалов, которые точно рассчитываются застройщиком. Наша компания осуществляет продажу как оптом, так и в розницу.
Характеристики качества
Большой ассортимент различных стройматериалов позволяет заказчику самому определять внешний вид и особенности будущего строения. Чтобы купить подходящий материал, учитывайте его основные показатели:
- сохранение тепла;
- необходимость последующих отделочных работ;
- устойчивость к воздействию погодных условий;
- ценовой диапазон;
- прочность.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ С НАШЕГО СКЛАДА
Прайс-лист пиломатериалов
Компания «Лесмос» предлагает своим клиентам вполне конкурентоспособные цены.Основные позиции и стоимость в рублях:
- брус (обычный, профилированный, строганный) – 8000, 8800, 11500;
- доска (необрезная, обрезная, строганная) – 2500, 8000, 9500;
- блокхаус – 370;
- бруски – от 21 за 1 шт.;
- вагонка (евровагонка) – 8500 за кубометр, 230 за квадратный метр;
- фанера – от 210;
- профнастил – 235.
Ходовые позиции представлены в разных размерах, что позволяет варьировать их конфигурацию при строительстве с учетом собственных потребностей. Также в наличии вспомогательные материалы (утеплитель, гвозди, саморезы), которые можно заказать сразу вместе с древесиной,не обращаясь к другим поставщикам.
Доставка от «Лесмос»
Компания осуществит развозку как оптовых, так и розничных заказов в кратчайшие сроки и произведет собственную выгрузку на месте. Все представленные категории изготавливаются и проходят технологическую обработку по ГОСТу из собственного сырья, поэтому являются экологическими и долговечными. Компания имеет гибкую ценовую политику для постоянных заказчиков.














